Überblick
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Audio-Engine | 64 bit | 64 bit |
Audioauflösung | 384 kHz | 192 kHz |
MIDI-Spuren | unbegrenzt | unbegrenzt |
Audiospuren | unbegrenzt | unbegrenzt |
Videospur | 2 | 1 |
Spuren für VST-Instrumente | unbegrenzt | unbegrenzt |
VST-Instrumente | 8 | 8 |
VST-Audio-Effekte | 86 | 79 |
VST-MIDI-Effekte | 18 | 18 |
Physikalische Ein- und Ausgänge | 256 | 256 |
Insert Slots für Audiokanäle | 16 | 16 |
Gruppenkanäle | 256 | 256 |
FX Send- und Return-Kanäle | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
Rack-Instrumente | 64 | 64 |
Insert Slots & Sends für MIDI-PlugIns | 4 | 4 |
Post Production
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
ADM Authoring für Dolby Atmos | ||
Renderer für Dolby Atmos | ||
Field Recorder Audio-Import | ||
Dolby Atmos Unterstützung | ||
ADM-Import | ||
ADM-Export | ||
Netflix Loudness Meter | ||
Intelligibility Meter | ||
Videoschnitterkennung | ||
ReConforming | ||
Lautheitskurve | ||
Anymix Pro | ||
Post-Production-Presets | ||
MXF (Audio) Unterstützung | ||
AES31 Unterstützung | ||
Auro-3D Unterstützung | ||
Bass-Manager | ||
Post-Filter | ||
Pitch Driver | ||
Clip Packages | ||
Cue Sheet Export | ||
AAF-Unterstützung | ||
VST-MultiPanner | ||
Direkte Offline-Bearbeitung | ||
Lautheitsmessung und -bearbeitung | ||
Video-Bearbeitungsmodus | ||
Film-Mixing Automationssystem | Advanced | |
Channel Batch Export | Advanced | |
Markerspuren | 32 | 10 |
Control Room Monitorquellen | 8 | 1 |
Game Audio
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Game Audio Connect | ||
Game Sound FX | ||
Erstelle ein Nuendo Projekt in Wwise | ||
Rufe ein Nuendo-Projekt in Wwise auf | ||
Versionsverwaltung von Perforce | ||
Ausgewählte Events exportieren | ||
Events in Liste umbenennen |
Virtual Reality
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Ambisonics Unterstützung | ||
Audio-Panning in Ambisonics | ||
Immerse with VST AmbiDecoder | ||
Headtracking: HMD-Verbindung | ||
Monitoring Ambisonics Audio | ||
GoPro Video Player Unterstützung | ||
dearVR Spatial Connect Unterstützung |
Sound Design
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Pro Sound Effects Library | ||
Doppler-Effekt-PlugIn | ||
VoiceDesigner | ||
Sound Randomizer | ||
Soundly-Unterstützung | ||
Sampler Track 2 | ||
Sampler-Spur |
Dialog Recording
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Automated Dialog Replacement (ADR) System | ||
Video Overlay, Take-Listen und Skript-Editing | ||
Countdown und Pausen | ||
Free Mode | ||
Foley Recording |
Dialog Editing
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Audio-Parts | ||
Sample-Editor | ||
SpectraLayers One | ||
Hitpoint-Berechnung | ||
Group/Ungroup & Lock/Unlock | ||
Render in-Place | ||
VariAudio 3 | ||
Audio Alignment | ||
Audio Warp Quantisierung | ||
Time-Stretch | ||
Als Gruppe bearbeiten | ||
Comping |
Mischen
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
Gleichzeitige Mixer-Ansichten | 3 | 3 |
MixConsole Vollbildmodus | ||
Hochpräzise Automationskurven | ||
Side-Chaining | ||
A/B-Vergleich | ||
MixConsole History | ||
Spur-Sichtbarkeit | ||
Spectral Comparison EQ | ||
Virgin Territory Automationsmodus | ||
MixConsole Snapshots | ||
Control Room inkl. Cue Sends | ||
Direct Routing | ||
Lautheits-Meter | ||
Link-Gruppen | ||
Listen-Modus | ||
True Peak Mehrkanal Master-Meter | ||
Stereo Combined Panner | ||
Surround: True Multichannel Audio Path (max. 5.1) | up to 22.2 | up to 5.1 |
VCA-Fader | ||
Wave-Meters |
Allgemein
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Jobs-Warteschlange | ||
SuperVision | ||
Farbige Mixer-Kanäle | ||
Latency Monitor | ||
Notizen | ||
MediaBay | ||
ReWire | ||
HiDPI-Unterstützung | ||
Spuren deaktivieren | ||
Softube Console 1 Unterstützung | ||
Auswahlwerkzeuge kombinieren | ||
WaveLab Dateiaustausch | ||
Spur-Icons | ||
Safe Start Modus | ||
Arbeitsbereiche | ||
Spuren aus Projekten importieren | ||
Project Logical Editor | ||
VST System Link | ||
Projekt-Browser | ||
Spur-Archive | ||
ARA 2 Unterstützung | ||
OMF-Unterstützung | ||
Profile |
Komponieren
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Chord Pads | ||
Akkordspur | ||
Chord-Assistant – Quintenzirkel | ||
Noten-Editor | Advanced | Advanced |
Hermode-Stimmung | ||
Arranger-Spur | ||
Tempospur | ||
Taktartspur | ||
TrackVersions | ||
Globale Transpositionsspur | ||
Note Expression | ||
Chord Assistant – Umgebungsmodus | ||
Expression-Maps | ||
MusicXML Import/Export | ||
Time Warp | ||
Key-Editor | ||
Drum-Editor | ||
MPE-Unterstützung | ||
Akkord-Editor | ||
Drum-Maps | ||
Listen-Editor | ||
Kontext-Editor | ||
Spur-Quick Controls | ||
Tempoerkennung-Bedienfeld | ||
Logical-Editor |
Aufnehmen
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Audio Pre-Record | ||
Rückwirkende MIDI-Aufnahme | ||
Punch-In & Punch-Out | ||
Re-Record | ||
Metronom | Advanced | Advanced |
Pre-Roll & Post-Roll | ||
Pool |
Virtuelle Instrumente
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
HALion Sonic SE 3 | Pro / Artist / Basic Set | Pro / Artist / Basic Set |
Groove Agent SE 5 | ||
Prologue | ||
Retrologue 2 | ||
Padshop 2 | ||
Spector | ||
Mystic | ||
LoopMash 2.0 | ||
Trip for HALion Sonic SE | ||
Flux for HALion Sonic SE |
Effekte
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Randomizer | ||
VoiceDesigner | ||
Doppler | ||
Pitch Driver | ||
Bass-Manager | ||
Post-Filter | ||
DJ EQ | ||
Standard Channel EQ | ||
Studio EQ | ||
GEQ 11 | ||
Frequency EQ 2 | ||
GEQ 31 | ||
Voxengo CurveEQ | ||
Squasher | ||
VST Dynamics | ||
Limiter | ||
Brickwall Limiter | ||
Envelope Shaper | ||
Gate | ||
Maximizer | ||
Tube Compressor | ||
Vintage Compressor | ||
Midi Gate | ||
De Esser | ||
Expander | ||
Multiband Compressor | ||
Multiband Envelope Shaper | ||
Multiband Expander | ||
Roomworks SE | ||
REVelation | ||
REVerence | ||
Roomworks | ||
Mono Delay | ||
MultiTap Delay | ||
Ping Pong Delay | ||
Stereo Delay | ||
Mod Machine | ||
Amp Simulator | ||
Bit Crusher | ||
Da Tube | ||
Distortion | ||
Grungelizer | ||
VST Amp Rack | ||
Channel Tape Saturation | ||
Channel Tube Saturation | ||
Quadrafuzz 3 | ||
Magneto 3 | ||
VST Bass Amp Rack | ||
Distroyer | ||
Soft Clipper | ||
Metalizer | ||
Ring Modulator | ||
Auto Pan | ||
Chopper | ||
Chorus | ||
Flanger | ||
Phaser | ||
Tranceformer | ||
Tremolo | ||
Vibrato | ||
Rotary | ||
LoopMash FX | ||
Cloner | ||
Studio Chorus | ||
Dual Filter | ||
Tone Booster | ||
Wah Wah | ||
Step Filter | ||
Morph Filter | ||
Octaver | ||
Pitch Correct | ||
Anymix Pro | ||
VST-MultiPanner | ||
Mono To Stereo | ||
Stereo Enhancer | ||
Mix6to3 | ||
Tuner | ||
UV22HR | ||
MixConvert | ||
Mixer Delay | ||
SMPTE Generator | ||
Test Generator |
Collaboration
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Zusammenarbeit im Netzwerk | ||
VST Connect SE 5 | ||
VST Transit |
Video
Nuendo 11 | Cubase Pro 11 | |
---|---|---|
Video-Import | ||
Video-Player | ||
Audio aus Videodatei extrahieren | ||
Video exportieren und rendern |
Systemvoraussetzungen
Nuendo 11 | |
---|---|
Betriebssysteme (Windows) | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 |
Betriebssysteme (Mac) | macOS Mojave, macOS Catalina |
CPU minimum | Intel Core-i-Serie oder AMD Ryzen Multi-Core |
CPU empfohlen | Intel i5 oder schneller |
RAM minimum | 4 GB |
RAM empfohlen | 8 GB |
Freier Speicherplatz | 36 GB |
Bildschirmauflösung minimum | 1440 x 900 |
Bildschirmauflösung empfohlen | 1920 x 1080 |
Grafik | Grafikkarte mit DirectX 10 und WDDM 2.0 Support (nur unter Windows) |
Port | USB Typ A für USB-eLicenser |
OS kompatible Audio-Hardware | |
Internetverbindung für | Installer Download, Account anlegen und Produkt registrieren, Lizenzaktivierung |