Compara las versiones de Cubase
Todas las versiones de Cubase comparten la misma calidad de sonido cristalino y facilidad de uso que convierten a Cubase en una de las soluciones de grabación y producción más populares del mundo. Elige la versión de Cubase que mejor se adapta a ti en función del tamaño y la complejidad de tus proyectos, prestaciones y presupuesto. Siempre puedes actualizar a una versión superior si necesitas más prestaciones.
Información general
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Motor de audio | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Resolución de audio | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
Pistas MIDI | sin límite | sin límite | 64 | 48 | 24 |
Pistas de audio | sin límite | sin límite | 48 | 32 | 16 |
Pistas de instrumentos VST | sin límite | sin límite | 24 | 16 | 8 |
Instrumentos VST | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Sonidos de instrumento | > 3000 | > 2600 | > 1000 | ||
Plug-ins de efectos de audio VST | 79 | 60 | 47 | 28 | 23 |
Plug-ins de efectos MIDI VST | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Entradas y salidas físicas | 256 | 32 | 24 | 16 | 8 |
Ranuras de inserción de canal de audio | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Canales de grupo | 256 | 32 | 16 | 8 | 8 |
Canales de envío y retorno de FX | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 | S:8 - R:8 | S:4 - R:4 | S:4 - R:4 |
Instrumentos de Rack | 64 | 32 | 16 | 8 | Not available |
Ranuras de inserción y envío de plug-in MIDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Características destacadas
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Strip 2 | Avanzado | Avanzado | Básico | Básico | Básico |
Pads de acorde | |||||
MixConsole | |||||
Groove Agent SE 5 | |||||
Pista de Sampler 2 | |||||
Asistente de escalas | |||||
Cuantización warp de audio | |||||
Comping | |||||
VariAudio 3 | |||||
Control Room | |||||
Editor Lógico del Proyecto | |||||
Exportación de audio avanzada | |||||
Ecualizador de comparación espectral |
General
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Canales de mezclador de colores | |||||
Monitorización de la latencia | |||||
Bloc de notas | |||||
MediaBay | |||||
ReWire | |||||
Soporte de HiDPI | |||||
Iconos de pista | |||||
Modo Inicio seguro | |||||
VST System Link | |||||
Desactivar pistas | |||||
Soporte de Softube Console 1 | |||||
Combinar herramientas de selección | |||||
Intercambio de archivos con WaveLab | |||||
Espacios de trabajo | |||||
Soporte ARA 2 | |||||
Import Tracks from Projects | |||||
Editor Lógico del Proyecto | |||||
Buscador del Proyecto | |||||
Archivos de pista | |||||
Soporte AAF | |||||
Soporte OMF | |||||
Perfiles | |||||
Exportación de audio avanzada |
Composición
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Pads de acorde | |||||
Pista de Acordes | |||||
Chord Assistant - Círculo de quintas | |||||
Editor de Partituras | Avanzado | Básico | Básico | Básico | Básico |
Afinación Hermode | |||||
Asistente de escalas | |||||
Pista de arreglos | |||||
Pista de tempo | |||||
Pista de compás | |||||
TrackVersions | |||||
Pista de transposición global | |||||
Note Expression | |||||
Chord Assistant - Modo Proximidad | |||||
Expression Maps | |||||
Importación y exportación de MusicXML | |||||
Time Warp |
Grabar
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Pre-grabación de audio | |||||
MIDI Grabación retrospectiva | |||||
Punch In/Punch Out | |||||
Pre-Roll/Post-Roll | |||||
Re-recording | |||||
Pool | |||||
Pista de marcadores | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Metrónomo | Avanzado | Avanzado | Básico | Básico | Básico |
Comping | |||||
Control Room |
Secuenciación
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Editor de Teclas | |||||
Editor de Percusión | |||||
Drum Maps | |||||
Controles Rápidos de Pista | |||||
Editor de acordes | |||||
Sección de Edición de Acordes | |||||
Editor de Lista | |||||
Editor In-Place | |||||
Soporte MPE | |||||
Panel de Detección de Tempo | |||||
Editor lógico | |||||
Pistas globales |
Edición de audio
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Partes de audio | |||||
Detección de hitpoints | |||||
Editor de Muestras | |||||
Corrección de Tiempo | |||||
Pista de Sampler 2 | |||||
Agrupar/Desagrupar y Bloquear/Desbloquear | |||||
Renderizar in situ | |||||
Cuantización warp de audio | |||||
VariAudio 3 | |||||
Renderizar in situ | |||||
Procesamiento directo offline | |||||
Edición en grupo |
Mezcla
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Strip 2 | Avanzado | Avanzado | Básico | Básico | Básico |
Vistas de mezclador simultáneas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MixConsole de pantalla completa | |||||
Curvas de automatización ultraprecisas | |||||
Comparación A/B | |||||
Gestión de la visibilidad de las pistas | |||||
Side-chaining | |||||
Historial de MixConsole | |||||
SuperVision | |||||
Ecualizador de comparación espectral | |||||
Automatización de territorios vírgenes | |||||
Snapshots en MixConsole | |||||
Control Room incl. envíos Cue | |||||
Enrutado directo | |||||
Medidor de sonoridad | |||||
Grupos enlazados | |||||
Modo Escuchar | |||||
Medidor maestro de picos reales multicanal | |||||
Panoramizador combinado estéreo | |||||
Faders VCA | |||||
Indicadores de onda |
Instrumentos virtuales
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
HALion Sonic SE 3 | Pro / Artist / Basic Set | Artist / Basic Set | Artist / Basic Set | Basic Set | Basic Set |
Groove Agent SE 5 | |||||
Prologue | |||||
Retrologue 2 | |||||
Padshop 2 | |||||
Spector | |||||
Mystic | |||||
LoopMash 2.0 | |||||
Trip for HALion Sonic SE | |||||
Flux for HALion Sonic SE |
Efectos
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
DJ EQ | |||||
Standard Channel EQ | |||||
Studio EQ | |||||
GEQ 10 | |||||
GEQ 30 | |||||
Frequency EQ 2 | |||||
Voxengo CurveEQ | |||||
VST Dynamics | |||||
Limiter | |||||
Brickwall Limiter | |||||
Envelope Shaper | |||||
Gate | |||||
Maximizer | |||||
Tube Compressor | |||||
Vintage Compressor | |||||
Squasher | |||||
Midi Gate | |||||
De Esser | |||||
Expander | |||||
Multiband Compressor | |||||
Multiband Envelope Shaper | |||||
Multiband Expander | |||||
Roomworks SE | |||||
REVelation | |||||
REVerence | |||||
Roomworks | |||||
Mono Delay | |||||
Ping Pong Delay | |||||
Stereo Delay | |||||
MultiTap Delay | |||||
Mod Machine | |||||
Amp Simulator | |||||
Bit Crusher | |||||
Da Tube | |||||
Distortion | |||||
Grungelizer | |||||
VST Amp Rack | |||||
Channel Tape Saturation | |||||
Channel Tube Saturation | |||||
Quadrafuzz 2 | |||||
Magneto 2 | |||||
VST Bass Amp Rack | |||||
Distroyer | |||||
Soft Clipper | |||||
Metalizer | |||||
Ring Modulator | |||||
Auto Pan | |||||
Chopper | |||||
Chorus | |||||
Flanger | |||||
Phaser | |||||
Tranceformer | |||||
Tremolo | |||||
Vibrato | |||||
Rotary | |||||
LoopMash FX | |||||
Cloner | |||||
Studio Chorus | |||||
Dual Filter | |||||
Tone Booster | |||||
Wah Wah | |||||
Step Filter | |||||
Morph Filter | |||||
Octaver | |||||
Pitch Correct | |||||
Mono To Stereo | |||||
Stereo Enhancer | |||||
Imager | |||||
Mix6to2 | |||||
Tuner | |||||
UV22HR | |||||
MixConvert | |||||
Mixer Delay | |||||
SMPTE Generator | |||||
Surround Panner | |||||
Test Generator |
Efectos MIDI
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Beat Designer | |||||
Arpache 5 | |||||
Arpache SX | |||||
Auto LFO | |||||
Chorder | |||||
Compressor (MIDI) | |||||
Context Gate | |||||
Density | |||||
MIDI Control | |||||
MIDI Echo | |||||
MIDI Modifiers | |||||
MIDI Monitor | |||||
Micro Tuner | |||||
Note To CC | |||||
Quantizer | |||||
Step Designer | |||||
Track Control | |||||
Tranceformer |
Colaboración
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
VST Transit | |||||
VST Connect SE 4 | |||||
VST Connect SE 5 |
Video
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Importación de vídeo | |||||
Reproductor de vídeo | |||||
Extraer audio del vídeo | |||||
Exportación de renderizado de vídeo | |||||
Suite de producción de realidad virtual | |||||
El vídeo sigue el Modo Edición |
Requisitos de sistema
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Sistemas operativos (Windows) | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 |
Sistemas operativos (Mac) | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur |
CPU mínima | Serie Intel Core i o AMD Ryzen multinúcleo | Serie Intel Core i o AMD Ryzen multinúcleo | Serie Intel Core i o AMD Ryzen multinúcleo | Serie Intel Core i o AMD Ryzen multinúcleo | Serie Intel Core i o AMD Ryzen multinúcleo |
CPU recomendada | Intel i5 o superior | Intel i5 o superior | Intel i5 o superior | Intel i5 o superior | Intel i5 o superior |
RAM mínima | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
RAM recomendada | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Espacio libre en el disco duro | 35 GB | 35 GB | 25 GB | 25 GB | 25 GB |
Resolución de pantalla mínima | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
Resolución de pantalla recomendada | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Gráficos | Tarjeta gráfica con DirectX 10 y soporte WDDM 2.0 (solo Windows) | Tarjeta gráfica con DirectX 10 y soporte WDDM 2.0 (solo Windows) | Tarjeta gráfica con DirectX 10 y soporte WDDM 2.0 (solo Windows) | Tarjeta gráfica con DirectX 10 y soporte WDDM 2.0 (solo Windows) | Tarjeta gráfica con DirectX 10 y soporte WDDM 2.0 (solo Windows) |
USB | USB Type-A para el USB-eLicenser | USB Type-A para el USB-eLicenser | |||
Hardware de audio compatible con el sistema operativo | |||||
Conexión a Internet para | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador |