オーバービュー
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
オーディオエンジン | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
最大サンプリングレート | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
MIDI トラック数 | 無制限 | 無制限 | 64 | 48 | 24 |
オーディオトラック数 | 無制限 | 無制限 | 48 | 32 | 16 |
VST インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 無制限 | 24 | 16 | 8 |
VST インストゥルメント数 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
インストゥルメントのサウンド数 | 3000 以上 | 2600 以上 | 1000 以上 | 185 以上 | 185 以上 |
VST オーディオエフェクトプラグイン数 | 79 | 60 | 47 | 28 | 23 |
VST MIDI エフェクトプラグイン数 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
最大入出力数 | 256 | 32 | 24 | 16 | 8 |
オーディオチャンネルインサートスロット数 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 |
グループチャンネル数 | 256 | 32 | 16 | 8 | 8 |
エフェクトセンド / リターンチャンネル数 | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 | S:8 - R:8 | S:4 - R:4 | S:4 - R:4 |
インストゥルメントスロット数 | 64 | 32 | 16 | 8 | Not available |
MIDI プラグインインサートスロット / センド数 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ハイライト
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced | Basic | Basic | Basic |
コードパッド | |||||
MixConsole | |||||
Groove Agent SE 5 | |||||
Sampler Track 2 | |||||
スケールアシスタント | |||||
オーディオワープクォンタイズ | |||||
テイクコンピング | |||||
VariAudio 3 | |||||
Control Room | |||||
プロジェクトロジカルエディター | |||||
オーディオ書き出し | |||||
EQ / スペクトラル比較 |
全般
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
MixConsole チャンネルカラー | |||||
レイテンシーモニター | |||||
ノートパッド | |||||
MediaBay | |||||
ReWire | |||||
HiDPI 対応 | |||||
トラック画像 | |||||
セーフスタートモード | |||||
VST System Link | |||||
トラック無効化 | |||||
Softube Console 1 対応 | |||||
選択ツール統合 | |||||
WaveLab エクスチェンジ | |||||
ワークスペース | |||||
ARA 2 対応 | |||||
プロジェクトからトラック読み込み | |||||
プロジェクトロジカルエディター | |||||
プロジェクトブラウザー | |||||
トラックアーカイブ | |||||
AAF 対応 | |||||
OMF 対応 | |||||
プロファイル | |||||
オーディオ書き出し |
作曲
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
コードパッド | |||||
コードトラック | |||||
コードアシスタント - 五度圏 | |||||
スコアエディター | Advanced | Basic | Basic | Basic | Basic |
Hermode チューニング | |||||
スケールアシスタント | |||||
アレンジャートラック | |||||
テンポトラック | |||||
拍子トラック | |||||
トラックバージョン | |||||
移調トラック | |||||
ノートエクスプレッション | |||||
コードアシスタント - 近接モード | |||||
エクスプレッションマップ | |||||
MusicXML 読み込み / 書き出し | |||||
タイムワープ |
録音
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
オーディオのプリレコード | |||||
MIDI のプリレコード | |||||
パンチイン / パンチアウト | |||||
プリロール / ポストロール | |||||
再録音 | |||||
プール | |||||
マーカートラック | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メトロノーム | Advanced | Advanced | Basic | Basic | Basic |
テイクコンピング | |||||
Control Room |
シーケンス
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
キーエディター | |||||
ドラムエディター | |||||
ドラムマップ | |||||
トラッククイックコントロール | |||||
コードエディター | |||||
コードエディットセクション | |||||
リストエディター | |||||
インプレイスエディター | |||||
MPE 対応 | |||||
テンポ検出パネル | |||||
ロジカルエディター | |||||
グローバルトラック |
オーディオ編集
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
オーディオパート | |||||
ヒットポイント検出 | |||||
サンプルエディター | |||||
タイムストレッチ | |||||
Sampler Track 2 | |||||
グループ / グループ解除 & ロック / アンロック | |||||
インプレイスレンダリング | |||||
オーディオワープクォンタイズ | |||||
VariAudio 3 | |||||
オーディオアライメント | |||||
ダイレクトオフラインプロセシング | |||||
グループ編集 |
ミキシング
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced | Basic | Basic | Basic |
同時表示ミキサー画面数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MixConsole フルスクリーン表示 | |||||
オートメーションカーブ | |||||
A/B 比較 | |||||
チャンネル表示 / 非表示設定 | |||||
サイドチェーン | |||||
MixConsole ヒストリー | |||||
SuperVision | |||||
EQ / スペクトラル比較 | |||||
バージンテリトリー | |||||
MixConsole スナップショット | |||||
Control Room (キューセンド含む) | |||||
ダイレクトルーティング | |||||
ラウドネスメーター | |||||
リンクグループ | |||||
Listen モード | |||||
マルチチャンネルのトゥルーピークマスターメーター | |||||
ステレオコンバインパンナー | |||||
VCA フェーダー | |||||
Wave メーター |
バーチャルインストゥルメント
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
HALion Sonic SE 3 | Pro / Artist / Basic Set | Artist / Basic Set | Artist / Basic Set | Basic Set | Basic Set |
Groove Agent SE 5 | |||||
Prologue | |||||
Retrologue 2 | |||||
Padshop 2 | |||||
Spector | |||||
Mystic | |||||
LoopMash 2.0 | |||||
Trip for HALion Sonic SE | |||||
Flux for HALion Sonic SE |
オーディオエフェクト
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
DJ EQ | |||||
Standard Channel EQ | |||||
Studio EQ | |||||
GEQ 10 | |||||
GEQ 30 | |||||
Frequency EQ 2 | |||||
Voxengo CurveEQ | |||||
VST Dynamics | |||||
Limiter | |||||
Brickwall Limiter | |||||
Envelope Shaper | |||||
Gate | |||||
Maximizer | |||||
Tube Compressor | |||||
Vintage Compressor | |||||
Squasher | |||||
Midi Gate | |||||
De Esser | |||||
Expander | |||||
Multiband Compressor | |||||
Multiband Envelope Shaper | |||||
Multiband Expander | |||||
Roomworks SE | |||||
REVelation | |||||
REVerence | |||||
Roomworks | |||||
Mono Delay | |||||
Ping Pong Delay | |||||
Stereo Delay | |||||
MultiTap Delay | |||||
Mod Machine | |||||
Amp Simulator | |||||
Bit Crusher | |||||
Da Tube | |||||
Distortion | |||||
Grungelizer | |||||
VST Amp Rack | |||||
Channel Tape Saturation | |||||
Channel Tube Saturation | |||||
Quadrafuzz 2 | |||||
Magneto 2 | |||||
VST Bass Amp Rack | |||||
Distroyer | |||||
Soft Clipper | |||||
Metalizer | |||||
Ring Modulator | |||||
Auto Pan | |||||
Chopper | |||||
Chorus | |||||
Flanger | |||||
Phaser | |||||
Tranceformer | |||||
Tremolo | |||||
Vibrato | |||||
Rotary | |||||
LoopMash FX | |||||
Cloner | |||||
Studio Chorus | |||||
Dual Filter | |||||
Tone Booster | |||||
Wah Wah | |||||
Step Filter | |||||
Morph Filter | |||||
Octaver | |||||
Pitch Correct | |||||
Mono To Stereo | |||||
Stereo Enhancer | |||||
Imager | |||||
Mix6to2 | |||||
Tuner | |||||
UV22HR | |||||
MixConvert | |||||
Mixer Delay | |||||
SMPTE Generator | |||||
Surround Panner | |||||
Test Generator |
MIDI エフェクト
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Beat Designer | |||||
Arpache 5 | |||||
Arpache SX | |||||
Auto LFO | |||||
Chorder | |||||
Compressor (MIDI) | |||||
Context Gate | |||||
Density | |||||
MIDI Control | |||||
MIDI Echo | |||||
MIDI Modifiers | |||||
MIDI Monitor | |||||
Micro Tuner | |||||
Note To CC | |||||
Quantizer | |||||
Step Designer | |||||
Track Control | |||||
Tranceformer |
コラボレーション
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
VST Transit | |||||
VST Connect SE 4 | |||||
VST Connect SE 5 |
ビデオ
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
ビデオ読み込み | |||||
ビデオプレーヤー | |||||
ビデオからオーディオ抽出 | |||||
ビデオレンダリング | |||||
VR 制作ツールセット | |||||
ビデオ追従編集モード |
動作環境
Cubase Pro 11 | Cubase Artist 11 | Cubase Elements 11 | Cubase AI 11 | Cubase LE 11 | |
---|---|---|---|---|---|
OS (Windows 64-bit) | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 | 64-bit Windows 10 Version 1909, 64-bit Windows 10 Version 2004 |
OS (Mac) | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur | macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur |
CPU (必須) | Intel Core i シリーズ / AMD Ryzen マルチコア | Intel Core i シリーズ / AMD Ryzen マルチコア | Intel Core i シリーズ / AMD Ryzen マルチコア | Intel Core i シリーズ / AMD Ryzen マルチコア | Intel Core i シリーズ / AMD Ryzen マルチコア |
CPU (右記以上推奨) | Intel i5 | Intel i5 | Intel i5 | Intel i5 | Intel i5 |
RAM (必須) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
RAM (右記以上推奨) | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
ディスク空き容量 | 35 GB | 35 GB | 25 GB | 25 GB | 25 GB |
ディスプレイ解像度 (必須) | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
ディスプレイ解像度 (右記以上推奨) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
グラフィック | DirectX 10, WDDM 2.0 対応グラフィックボード (Windows のみ) | DirectX 10, WDDM 2.0 対応グラフィックボード (Windows のみ) | DirectX 10, WDDM 2.0 対応グラフィックボード (Windows のみ) | DirectX 10, WDDM 2.0 対応グラフィックボード (Windows のみ) | DirectX 10, WDDM 2.0 対応グラフィックボード (Windows のみ) |
端子 | USB Type-A: USB-eLicenser 接続用 | USB Type-A: USB-eLicenser 接続用 | |||
OS 対応オーディオデバイス | |||||
インターネット環境 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 |